Al Rawi, Bassam Hisham
AH
- Altezza
- 175 cm
- Numero di maglia
- #5
- Età
- 28 (16 dic 1997)
- Piede preferito
- Destro
- Nazionalità
- Qatar
Nessun dato sulla posizione.
vs DEF · n=452
Statistiche
35Partite
3Gol
2Assist
Bilancio16V · 7N · 12P
4Cartellini gialli
Partite recenti
Nessuna partita.
Per competizione
International
| Competizione | Partite | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 2022nov 2022 – dic 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2022gen 2022 – dic 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021gen 2021 – dic 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America 2019giu 2019 – lug 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Asian Cup 2019gen 2019 – feb 2019 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
| Competizione | Partite | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League 2022mar 2022 – mag 2023 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Champions League 2021apr 2021 – nov 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Club World Cup 2021feb 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Youth
| Competizione | Partite | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 World Cup 2015mag 2015 – giu 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |